QNAP NAS storage: every current model
QNAP NAS units run QTS or the ZFS-based QuTS hero. The range is the widest of the three brands, with more hardware options at each price: 2.5GbE and 10GbE ports, PCIe slots, HDMI output and all-flash models. They suit offices that want to tune the hardware to the job.
- QuTS hero models (with an h in the name) use ZFS, which adds data integrity checks and inline compression.
- Most business models have 2.5GbE as standard and a PCIe slot for a 10GbE card later.
- Hybrid Backup Sync handles backup to another NAS, to a remote site and to cloud storage.
Get a price on any QNAP NAS
Tell us the model or how much data you have, and we will call you back with a quote.
92 QNAP models, by series
Each model page has the full specifications, usable capacity by RAID level and a price request.
Home and creator models (9)
Desktop units for homes, studios and very small offices.
| Model | Bays | Processor | Memory | Network | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QNAP TS-133 | 1 | ARM Cortex-A55 | 2 GB | 1 x 1GbE | Desktop | Get price |
| QNAP HS-264 | 2 | Intel Celeron N5105 | 8 GB | 2 x 2.5GbE | Desktop, slim | Get price |
| QNAP TS-216G | 2 | ARM Cortex-A55 | 4 GB | 1 x 1GbE, 1 x 2.5GbE | Desktop | Get price |
| QNAP TS-233 | 2 | ARM Cortex-A55 | 2 GB | 1 x 1GbE | Desktop | Get price |
| QNAP TS-262A | 2 | Intel Celeron N5095 | 4 GB DDR4 SODIMM | 1 x 2.5GbE | Desktop | Get price |
| QNAP TS-364 | 3 | Intel Celeron N5095 | 8 GB | 1 x 2.5GbE | Desktop | Get price |
| QNAP TS-433 | 4 | ARM Cortex-A55 | 4 GB | 1 x 1GbE, 1 x 2.5GbE | Desktop | Get price |
| QNAP TS-462 | 4 | Intel Celeron N4505 | 4 GB | 1 x 2.5GbE | Desktop | Get price |
| QNAP TS-462A | 4 | Intel Celeron N5095 | 4 GB | 1 x 2.5GbE | Desktop | Get price |
Business models (57)
Desktop and rackmount units for small and mid-size companies, including short-depth rack models.
| Model | Bays | Processor | Memory | Network | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QNAP TS-253E | 2 | Intel Celeron J6412 | 8 GB DDR4 SODIMM | 2 x 2.5GbE | Desktop | Get price |
| QNAP TS-264 | 2 | Intel Celeron N5095 | 8 GB DDR4 | 2 x 2.5GbE | Desktop | Get price |
| QNAP QBoat-300 | 3 | ARM Cortex-A55 | 4 GB | 2 x 1GbE | DIN-rail | Get price |
| QNAP TBS-464 | 4 | Intel Celeron N5105 | 8 GB DDR4 | 2 x 2.5GbE | Desktop, slim | Get price |
| QNAP TS-410E | 4 | Intel Celeron J6412 | 8 GB | 2 x 2.5GbE | Desktop, slim | Get price |
| QNAP TS-432PXU | 4 | AnnapurnaLabs Alpine AL324 ARM Cortex-A57 | 2 GB DDR4 UDIMM | 2 x 2.5GbE, 2 x 10GbE SFP+ | Rackmount 1U | Get price |
| QNAP TS-432PXU-RP | 4 | AnnapurnaLabs Alpine AL324 ARM Cortex-A57 | 2 GB DDR4 UDIMM | 2 x 2.5GbE, 2 x 10GbE SFP+ | Rackmount 1U | Get price |
| QNAP TS-432X | 4 | AnnapurnaLabs Alpine AL524 | 4 GB DDR4 SODIMM | 2 x 2.5GbE, 1 x 10GbE SFP+ | Desktop | Get price |
| QNAP TS-432XeU | 4 | Annapurna Labs Alpine ARM Cortex-A57 | 4 GB DDR4 SODIMM | 2 x 2.5GbE, 1 x 10GbE SFP+ | Rackmount 1U | Get price |
| QNAP TS-433eU | 4 | ARM Cortex-A55 | 4 GB | 2 x 2.5GbE | Rackmount 1U | Get price |
| QNAP TS-435XeU | 4 | Marvell OCTEON TX2 CN9130/CN9131 ARM Cortex-A72 | 4 GB DDR4 SODIMM | 2 x 2.5GbE, 2 x 10GbE SFP+ | Rackmount 1U | Get price |
| QNAP TS-453E | 4 | Intel Celeron J6412 | 8 GB DDR4 SODIMM | 2 x 2.5GbE | Desktop | Get price |
| QNAP TS-464 | 4 | Intel Celeron N5095 | 8 GB DDR4 SODIMM | 2 x 2.5GbE | Desktop | Get price |
| QNAP TS-464U | 4 | Intel Celeron N5095 | 8 GB DDR4 SODIMM | 2 x 2.5GbE | Rackmount 1U | Get price |
| QNAP TS-464U-RP | 4 | Intel Celeron N5095 | 8 GB DDR4 SODIMM | 2 x 2.5GbE | Rackmount 1U | Get price |
| QNAP TS-464eU | 4 | Intel Celeron N5095 | 8 GB DDR4 SODIMM | 2 x 2.5GbE | Rackmount 1U | Get price |
| QNAP TS-473A | 4 | AMD Ryzen Embedded V1500B | 8 GB DDR4 SODIMM | 2 x 2.5GbE | Desktop | Get price |
| QNAP TS-h665U | 4 | Intel 4-core processor | 8 GB DDR5 SODIMM | 2 x 2.5GbE | Rackmount 1U | Get price |
| QNAP TS-h665U-RP | 4 | Intel 4-core processor | 8 GB DDR5 SODIMM | 2 x 2.5GbE | Rackmount 1U | Get price |
| QNAP TS-h765eU | 4 | Intel Atom x7405C | 8 GB DDR5 SODIMM | 2 x 2.5GbE | Rackmount 1U | Get price |
| QNAP TS-i410X | 4 | Intel Atom x6425E | 8 GB | 2 x 10GBASE-T | Desktop, slim | Get price |
| QNAP TVS-h474 | 4 | Intel Core i3-12100 | 8 GB DDR4 SODIMM | 2 x 2.5GbE | Desktop | Get price |
| QNAP TBS-h574TX | 5 | Intel Core i5-1235U | 16 GB | 1 x 2.5GbE, 1 x 10GBASE-T | Desktop, slim | Get price |
| QNAP TS-632X | 6 | AnnapurnaLabs Alpine AL524 | 4 GB DDR4 SODIMM | 2 x 2.5GbE, 2 x 10GbE SFP+ | Desktop | Get price |
| QNAP TS-664 | 6 | Intel Celeron N5095 | 8 GB DDR4 SODIMM | 2 x 2.5GbE | Desktop | Get price |
| QNAP TS-673A | 6 | AMD Ryzen Embedded V1500B | 8 GB DDR4 SODIMM | 2 x 2.5GbE | Desktop | Get price |
| QNAP TS-AI642 | 6 | 8-core ARM Cortex-A76/A55 | 8 GB | 2 x 1GbE, 1 x 2.5GbE | Desktop | Get price |
| QNAP TVS-675 | 6 | Zhaoxin KX-U6580 | 8 GB DDR4 SODIMM | 2 x 2.5GbE | Desktop | Get price |
| QNAP TVS-h674 | 6 | Intel Core i5-12400 | 32 GB DDR4 SODIMM | 2 x 2.5GbE | Desktop | Get price |
| QNAP TVS-h674T | 6 | Intel Core i5-12400 | 32 GB DDR4 SODIMM | 2 x 2.5GbE | Desktop | Get price |
| QNAP TS-832PX | 8 | AnnapurnaLabs Alpine AL324 ARM Cortex-A57 | 4 GB DDR4 SODIMM | 2 x 2.5GbE, 2 x 10GbE SFP+ | Desktop | Get price |
| QNAP TS-832PXU | 8 | AnnapurnaLabs Alpine AL324 ARM Cortex-A57 | 4 GB DDR4 UDIMM | 2 x 2.5GbE, 2 x 10GbE SFP+ | Rackmount 2U | Get price |
| QNAP TS-832PXU-RP | 8 | AnnapurnaLabs Alpine AL324 ARM Cortex-A57 | 4 GB DDR4 UDIMM | 2 x 2.5GbE, 2 x 10GbE SFP+ | Rackmount 2U | Get price |
| QNAP TS-855X | 8 | Intel Atom C5125 | 8 GB DDR4 UDIMM | 2 x 2.5GbE, 1 x 10GBASE-T | Desktop | Get price |
| QNAP TS-855eU | 8 | Intel Atom C5125 | 8 GB DDR4 SODIMM | 2 x 2.5GbE | Rackmount 2U, short depth | Get price |
| QNAP TS-855eU-RP | 8 | Intel Atom C5125 | 8 GB DDR4 SODIMM | 2 x 2.5GbE | Rackmount 2U, short depth | Get price |
| QNAP TS-864eU | 8 | Intel Celeron N5095 | 8 GB DDR4 SODIMM | 2 x 2.5GbE | Rackmount 2U, short depth | Get price |
| QNAP TS-864eU-RP | 8 | Intel Celeron N5095 | 8 GB DDR4 SODIMM | 2 x 2.5GbE | Rackmount 2U, short depth | Get price |
| QNAP TS-873A | 8 | AMD Ryzen Embedded V1500B | 8 GB DDR4 SODIMM | 2 x 2.5GbE | Desktop | Get price |
| QNAP TS-873AeU | 8 | AMD Ryzen Embedded V1500B | 4 GB DDR4 SODIMM | 2 x 2.5GbE | Rackmount 2U, short depth | Get price |
| QNAP TS-873AeU-RP | 8 | AMD Ryzen Embedded V1500B | 4 GB DDR4 SODIMM | 2 x 2.5GbE | Rackmount 2U, short depth | Get price |
| QNAP TS-h1065eU | 8 | Intel 4-core processor | 8 GB DDR5 SODIMM | 2 x 2.5GbE | Rackmount 2U | Get price |
| QNAP TS-h1065eU-RP | 8 | Intel 4-core processor | 8 GB DDR5 SODIMM | 2 x 2.5GbE | Rackmount 2U, short depth | Get price |
| QNAP TS-h1073BXeU | 8 | AMD Ryzen Embedded V1780B | 8 GB DDR4 SODIMM | 2 x 10GBASE-T, 2 x 2.5GbE | Rackmount 2U, short depth | Get price |
| QNAP TS-h1073BXeU-RP | 8 | AMD Ryzen Embedded V1780B | 8 GB DDR4 SODIMM | 2 x 10GBASE-T, 2 x 2.5GbE | Rackmount 2U, short depth | Get price |
| QNAP TVS-h874 | 8 | Intel Core i5, i7 or i9 (12th gen) | 32 GB DDR4 SODIMM | 2 x 2.5GbE (TVS-h874X adds 2 x 10GBASE-T) | Desktop | Get price |
| QNAP TVS-h874T | 8 | Intel Core i7 | 32 GB DDR4 SODIMM | 2 x 2.5GbE | Desktop | Get price |
| QNAP TS-932PX | 9 | AnnapurnaLabs Alpine AL324 ARM Cortex-A57 | 4 GB DDR4 SODIMM | 2 x 2.5GbE, 2 x 10GbE SFP+ | Desktop | Get price |
| QNAP TS-h966TX | 9 | Intel Core i3 | 8 GB DDR5 SODIMM | 1 x 2.5GbE, 1 x 10GBASE-T | Desktop | Get price |
| QNAP TS-h973AX | 9 | AMD Ryzen Embedded V1500B | 32 GB DDR4 SODIMM | 2 x 2.5GbE, 1 x 10GBASE-T | Desktop | Get price |
| QNAP TS-1232PXU-RP | 12 | AnnapurnaLabs Alpine AL324 ARM Cortex-A57 | 4 GB DDR4 UDIMM | 2 x 2.5GbE, 2 x 10GbE SFP+ | Rackmount 2U | Get price |
| QNAP TS-1264U-RP | 12 | Intel Celeron N5095 | 8 GB DDR4 SODIMM | 2 x 2.5GbE | Rackmount 2U | Get price |
| QNAP TS-1273AU-RP | 12 | AMD Ryzen Embedded V1500B | 8 GB DDR4 UDIMM | 2 x 2.5GbE | Rackmount 2U | Get price |
| QNAP TS-h1465U-RP | 12 | Intel 4-core processor | 8 GB DDR5 SODIMM | 2 x 2.5GbE | Rackmount 2U | Get price |
| QNAP TS-h1655XeU-RP | 12 | Intel Atom C5125 | 8 GB DDR4 SODIMM | 2 x 2.5GbE, 1 x 10GBASE-T | Rackmount 3U, short depth | Get price |
| QNAP TS-1655 | 16 | Intel Atom C5125 | 8 GB DDR4 UDIMM | 2 x 2.5GbE | Desktop | Get price |
| QNAP TS-1673AU-RP | 16 | AMD Ryzen Embedded V1500B | 16 GB DDR4 UDIMM | 2 x 2.5GbE | Rackmount 3U | Get price |
Enterprise models (26)
ZFS-based, all-flash, dual-controller and high-capacity rack systems.
| Model | Bays | Processor | Memory | Network | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QNAP TVS-h877AX | 8 | AMD Ryzen 5 7000 series | 16 GB DDR5 UDIMM | 2 x 2.5GbE, 2 x 10GBASE-T | Desktop | Get price |
| QNAP TS-h987XU-RP | 9 | Intel Xeon E-2334 | 16 GB DDR4 ECC | 2 x 2.5GbE, 2 x 10GBASE-T | Rackmount 1U | Get price |
| QNAP TS-h1077AFU | 10 | AMD Ryzen 7 7000 series | 32 GB DDR5 ECC UDIMM | 2 x 2.5GbE, 2 x 10GBASE-T | Rackmount 1U | Get price |
| QNAP TS-h1090FU | 10 | AMD EPYC 7302P | 64 GB to 256 GB DDR4 ECC RDIMM by SKU | 2 x 2.5GbE, 2 x 25GbE SFP28 | Rackmount 1U | Get price |
| QNAP QAI-h1290FX | 12 | AMD EPYC 7302P | 128 GB DDR4 ECC RDIMM | 2 x 2.5GbE, 2 x 25GbE SFP28 | Desktop | Get price |
| QNAP TS-h1277AFX | 12 | AMD Ryzen 7 9000 series | 32 GB DDR5 ECC UDIMM | 2 x 2.5GbE, 2 x 10GBASE-T | Desktop | Get price |
| QNAP TS-h1277AXU-RP | 12 | AMD Ryzen 7 7000 series | 32 GB DDR5 UDIMM | 2 x 2.5GbE, 2 x 10GBASE-T | Rackmount 2U | Get price |
| QNAP TS-h1290FX | 12 | AMD EPYC 7232P | 64 GB DDR4 ECC RDIMM | 2 x 2.5GbE, 2 x 25GbE SFP28 | Desktop | Get price |
| QNAP TVS-h1277AX | 12 | AMD Ryzen 5 7000 series | 16 GB DDR5 UDIMM | 2 x 2.5GbE, 2 x 10GBASE-T | Desktop | Get price |
| QNAP ES1686Adc | 16 | Intel Xeon D-2142IT | 64 GB DDR4 ECC RDIMM per controller | 3 x 2.5GbE, 4 x 10GbE SFP+, per controller | Rackmount 3U | Get price |
| QNAP ES1686dc R2 | 16 | Intel Xeon D-2142IT | 64 GB DDR4 ECC RDIMM per controller | 3 x 2.5GbE, 4 x 10GbE SFP+, per controller | Rackmount 3U | Get price |
| QNAP TS-h1677AXU-RP | 16 | AMD Ryzen 7 7000 series | 32 GB DDR5 UDIMM | 2 x 2.5GbE, 2 x 10GBASE-T | Rackmount 3U | Get price |
| QNAP TVS-AIh1688ATX | 16 | Intel Core Ultra 9 | 32 GB DDR5 ECC UDIMM | 2 x 2.5GbE, 2 x 10GBASE-T | Desktop | Get price |
| QNAP TVS-h1677AX | 16 | AMD Ryzen 5 7000 series | 16 GB DDR5 UDIMM | 2 x 2.5GbE, 2 x 10GBASE-T | Desktop | Get price |
| QNAP QSN-3000 | 18 | Intel Xeon E-2336 | 128 GB DDR4 ECC | 2 x 2.5GbE, 2 x 10GBASE-T | Rackmount 2U | Get price |
| QNAP TS-h1886XU-RP R2 | 18 | Intel Xeon D-1622 | 32 GB DDR4 ECC UDIMM | 4 x 2.5GbE, 2 x 10GbE SFP+ | Rackmount 2U | Get price |
| QNAP TS-h1887XU-RP | 18 | Intel Xeon E-2334 | 16 GB DDR4 ECC | 2 x 2.5GbE, 2 x 10GBASE-T | Rackmount 2U | Get price |
| QNAP TS-h2287XU-RP | 22 | Intel Xeon E-2336 | 32 GB DDR4 ECC | 2 x 2.5GbE, 2 x 10GBASE-T | Rackmount 3U | Get price |
| QNAP ES2486AFdc | 24 | Intel Xeon D-2142IT | 64 GB DDR4 ECC RDIMM per controller | 3 x 2.5GbE, 4 x 10GbE SFP+, per controller | Rackmount 2U | Get price |
| QNAP ES2486dc | 24 | Intel Xeon D-2142IT | 64 GB DDR4 ECC RDIMM per controller | 3 x 2.5GbE, 4 x 10GbE SFP+, per controller | Rackmount 2U | Get price |
| QNAP TDS-h2489FU R2 | 24 | Dual Intel Xeon Silver 4314 | 64 GB to 1 TB DDR4 ECC RDIMM by SKU | 4 x 2.5GbE, 2 x 25GbE SFP28 | Rackmount 2U | Get price |
| QNAP TS-h2477AXU-RP | 24 | AMD Ryzen 7 Pro 7000 series | 32 GB DDR5 UDIMM | 2 x 2.5GbE, 2 x 10GBASE-T | Rackmount 4U | Get price |
| QNAP TS-h2490FU | 24 | AMD EPYC 7302P | 32 GB to 256 GB DDR4 ECC RDIMM by SKU | 2 x 2.5GbE, 4 x 25GbE SFP28 | Rackmount 2U | Get price |
| QNAP QSN-3050 | 30 | Intel Xeon E-2378 | 128 GB DDR4 ECC | 2 x 2.5GbE, 2 x 10GBASE-T | Rackmount 4U | Get price |
| QNAP TS-h3077AFU | 30 | AMD Ryzen 7 7000 series | 64 GB DDR5 UDIMM | 2 x 2.5GbE, 2 x 10GBASE-T | Rackmount 2U | Get price |
| QNAP TS-h3087XU-RP | 30 | Intel Xeon E-2378 | 64 GB DDR4 ECC | 2 x 2.5GbE, 2 x 10GBASE-T | Rackmount 4U | Get price |
QNAP questions
What is the difference between QTS and QuTS hero?
QTS uses the ext4 file system and runs on every QNAP. QuTS hero uses ZFS, which protects against silent data corruption and offers inline deduplication and compression, but needs more memory. Models with an h in the name ship with QuTS hero.
What does RP mean in a QNAP model name?
RP means redundant power: the unit has two power supplies, so it keeps running if one fails. The same model without RP has a single power supply.
Can you supply QNAP with drives fitted and configured?
Yes. We supply the NAS with drives from the compatibility list, build the RAID, create shares and users, set up backup jobs and hand it over working.