Synology NAS storage: every current model
Synology NAS units run DSM, an operating system known for being easy to manage and for the backup tools that come with it at no extra licence cost: Hyper Backup, Snapshot Replication and Active Backup for Business. They suit offices that want storage and backup to work without a full-time administrator.
- DSM is the same on a 2-bay desktop unit and a 60-bay rack system, so skills carry over as you grow.
- Active Backup for Business backs up Windows PCs, servers and virtual machines to the NAS, and a companion package covers Microsoft 365.
- Plus, XS and SA models take expansion units, so capacity can be added without replacing the NAS.
Get a price on any Synology NAS
Tell us the model or how much data you have, and we will call you back with a quote.
46 Synology models, by series
Each model page has the full specifications, usable capacity by RAID level and a price request.
J series (1)
Entry-level desktop units for a home or a very small office.
| Model | Bays | Processor | Memory | Network | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Synology DS223j | 2 | Realtek RTD1619B | 1 GB DDR4 non-ECC | 1 x 1GbE RJ-45 | Desktop | Get price |
Value series (3)
Affordable desktop units for file sharing and basic backup.
| Model | Bays | Processor | Memory | Network | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Synology DS124 | 1 | Realtek RTD1619B | 1 GB DDR4 non-ECC | 1 x 1GbE RJ-45 | Desktop | Get price |
| Synology DS223 | 2 | Realtek RTD1619B | 2 GB DDR4 non-ECC | 1 x 1GbE RJ-45 | Desktop | Get price |
| Synology DS423 | 4 | Realtek RTD1619B | 2 GB DDR4 non-ECC | 2 x 1GbE RJ-45 | Desktop | Get price |
Plus series (17)
The business mainstream: desktop and rackmount units with snapshots, virtual machines and room to expand.
| Model | Bays | Processor | Memory | Network | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Synology DS225+ | 2 | Intel Celeron J4125 | 2 GB DDR4 non-ECC | 1 x 1GbE RJ-45, 1 x 2.5GbE RJ-45 | Desktop | Get price |
| Synology DS725+ | 2 | AMD Ryzen R1600 | 4 GB DDR4 ECC SODIMM | 1 x 1GbE RJ-45, 1 x 2.5GbE RJ-45 | Desktop | Get price |
| Synology DS425+ | 4 | Intel Celeron J4125 | 2 GB DDR4 non-ECC | 1 x 1GbE RJ-45, 1 x 2.5GbE RJ-45 | Desktop | Get price |
| Synology DS925+ | 4 | AMD Ryzen V1500B | 4 GB DDR4 ECC SODIMM | 2 x 2.5GbE RJ-45 | Desktop | Get price |
| Synology RS422+ | 4 | AMD Ryzen R1600 | 2 GB DDR4 ECC | 2 x 1GbE RJ-45 | Rackmount 1U | Get price |
| Synology RS826+ | 4 | AMD Ryzen V1500B | 4 GB DDR4 ECC SODIMM | 4 x 1GbE RJ-45 | Rackmount 1U | Get price |
| Synology RS826RP+ | 4 | AMD Ryzen V1500B | 4 GB DDR4 ECC SODIMM | 4 x 1GbE RJ-45 | Rackmount 1U | Get price |
| Synology DS1525+ | 5 | AMD Ryzen V1500B | 8 GB DDR4 ECC SODIMM | 2 x 2.5GbE RJ-45 | Desktop | Get price |
| Synology DS1825+ | 8 | AMD Ryzen V1500B | 8 GB DDR4 ECC SODIMM | 2 x 2.5GbE RJ-45 | Desktop | Get price |
| Synology RS1221+ | 8 | AMD Ryzen V1500B | 4 GB DDR4 ECC SODIMM | 4 x 1GbE RJ-45 | Rackmount 2U | Get price |
| Synology RS1221RP+ | 8 | AMD Ryzen V1500B | 4 GB DDR4 ECC SODIMM | 4 x 1GbE RJ-45 | Rackmount 2U | Get price |
| Synology RS1226+ | 8 | AMD Ryzen V1500B | 4 GB DDR4 ECC SODIMM | 2 x 2.5GbE RJ-45 | Rackmount 2U | Get price |
| Synology RS1226RP+ | 8 | AMD Ryzen V1500B | 4 GB DDR4 ECC SODIMM | 2 x 2.5GbE RJ-45 | Rackmount 2U | Get price |
| Synology DS2422+ | 12 | AMD Ryzen V1500B | 4 GB DDR4 ECC SODIMM | 4 x 1GbE RJ-45 | Desktop | Get price |
| Synology RS2423+ | 12 | AMD Ryzen V1780B | 8 GB DDR4 ECC UDIMM | 2 x 1GbE RJ-45, 1 x 10GbE RJ-45 | Rackmount 2U | Get price |
| Synology RS2423RP+II | 12 | AMD Ryzen V1780B | 8 GB DDR4 ECC UDIMM | 2 x 1GbE RJ-45, 1 x 10GbE RJ-45 | Rackmount 2U | Get price |
| Synology RS2825RP+ | 16 | AMD Ryzen V1780B | 8 GB DDR4 ECC UDIMM | 2 x 1GbE RJ-45, 1 x 10GbE RJ-45 | Rackmount 3U | Get price |
XS+ and XS series (8)
Higher-performance units with faster processors, 10GbE on most models and a 5-year warranty.
| Model | Bays | Processor | Memory | Network | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Synology RS1626xs+ | 4 | Intel Xeon D-1726 | 16 GB DDR4 ECC RDIMM | 2 x 10GbE RJ-45, 1 x out-of-band management | Rackmount 1U | Get price |
| Synology DS1823xs+ | 8 | AMD Ryzen V1780B | 8 GB DDR4 ECC SODIMM | 2 x 1GbE RJ-45, 1 x 10GbE RJ-45, 1 x out-of-band management | Desktop | Get price |
| Synology DS3622xs+ | 12 | Intel Xeon D-1531 | 16 GB DDR4 ECC SODIMM | 2 x 1GbE RJ-45, 2 x 10GbE RJ-45, 1 x out-of-band management | Desktop | Get price |
| Synology RS3618xs | 12 | Intel Xeon D-1521 | 8 GB DDR4 ECC UDIMM | 4 x 1GbE RJ-45 | Rackmount 2U | Get price |
| Synology RS3621RPxs | 12 | Intel Xeon D-1531 | 8 GB DDR4 ECC UDIMM | 4 x 1GbE RJ-45 | Rackmount 2U | Get price |
| Synology RS3626xs | 12 | Intel Xeon D-1726 | 8 GB DDR4 ECC UDIMM | 2 x 10GbE RJ-45, 1 x out-of-band management | Rackmount 2U | Get price |
| Synology RS4826xs+ | 12 | Intel Xeon D-1739 | 16 GB DDR4 ECC RDIMM | 2 x 10GbE RJ-45, 1 x out-of-band management | Rackmount 2U | Get price |
| Synology RS6426xs+ | 16 | Intel Xeon D-1739 | 16 GB DDR4 ECC RDIMM | 2 x 10GbE RJ-45, 1 x out-of-band management | Rackmount 3U | Get price |
SA series (4)
Large-scale rackmount storage that grows to hundreds of drives.
| Model | Bays | Processor | Memory | Network | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Synology SA3200D | 12 | Intel Xeon D-1521 | 8 GB DDR4 ECC UDIMM per controller | 2 x 1GbE RJ-45, 1 x 10GbE RJ-45, per controller | Rackmount 2U | Get price |
| Synology SA3400D | 12 | Intel Xeon D-1541 | 8 GB DDR4 ECC UDIMM per controller | 2 x 1GbE RJ-45, 1 x 10GbE RJ-45, per controller | Rackmount 2U | Get price |
| Synology SA3410 | 12 | Intel Xeon D-1541 | 16 GB DDR4 ECC RDIMM | 4 x 1GbE RJ-45, 2 x 10GbE RJ-45, 1 x out-of-band management | Rackmount 2U | Get price |
| Synology SA3610 | 12 | Intel Xeon D-1567 | 16 GB DDR4 ECC RDIMM | 4 x 1GbE RJ-45, 2 x 10GbE RJ-45, 1 x out-of-band management | Rackmount 2U | Get price |
FS series (7)
All-flash storage for databases, virtual machines and video editing.
| Model | Bays | Processor | Memory | Network | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Synology FS200T | 6 | Intel Celeron J4125 | 4 GB DDR4 non-ECC | 1 x 1GbE RJ-45, 1 x 2.5GbE RJ-45 | Desktop | Get price |
| Synology FS2500 | 12 | AMD Ryzen V1780B | 8 GB DDR4 ECC UDIMM | 2 x 1GbE RJ-45, 2 x 10GbE RJ-45 | Rackmount 1U | Get price |
| Synology FS3410 | 24 | Intel Xeon D-1541 | 16 GB DDR4 ECC RDIMM | 4 x 1GbE RJ-45, 2 x 10GbE RJ-45, 1 x out-of-band management | Rackmount 2U | Get price |
| Synology FS3420 | 24 | Intel Xeon D-1739 | 32 GB DDR4 ECC RDIMM | 2 x 10GbE RJ-45, 1 x out-of-band management | Rackmount 2U | Get price |
| Synology FS3600 | 24 | Intel Xeon D-1567 | 16 GB DDR4 ECC RDIMM | 4 x 1GbE RJ-45, 2 x 10GbE RJ-45 | Rackmount 2U | Get price |
| Synology FS6400 | 24 | Dual Intel Xeon Silver 4110 | 32 GB DDR4 ECC RDIMM | 2 x 1GbE RJ-45, 2 x 10GbE RJ-45 | Rackmount 2U | Get price |
| Synology FS6420 | 24 | AMD EPYC 7303 | 64 GB DDR4 ECC RDIMM | 2 x 10GbE RJ-45, 1 x out-of-band management | Rackmount 2U | Get price |
HD series (1)
High-density 60-bay storage for petabyte-scale archives.
| Model | Bays | Processor | Memory | Network | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Synology HD6500 | 60 | Dual Intel Xeon Silver 4210R | 64 GB DDR4 ECC RDIMM | 2 x 1GbE RJ-45, 2 x 10GbE RJ-45, 1 x out-of-band management | Rackmount 4U | Get price |
PAS series (1)
NVMe all-flash arrays with dual controllers.
| Model | Bays | Processor | Memory | Network | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Synology PAS7700 | 48 | AMD EPYC 7443P | 64 GB per controller | 1 x 1GbE RJ-45, 2 x 10GbE RJ-45, 1 x out-of-band management, per controller | Rackmount 4U | Get price |
UC series (2)
Dual-controller block storage (iSCSI and Fibre Channel SAN).
| Model | Bays | Processor | Memory | Network | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Synology UC3200 | 12 | Intel Xeon D-1521 | 8 GB per controller | 2 x 1GbE RJ-45, 1 x 10GbE RJ-45, per controller | Rackmount 2U | Get price |
| Synology UC3400 | 12 | Intel Xeon D-1541 | 8 GB per controller | 2 x 1GbE RJ-45, 1 x 10GbE RJ-45, per controller | Rackmount 2U | Get price |
DVA series (2)
Video recorders with built-in AI analytics for camera systems.
| Model | Bays | Processor | Memory | Network | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Synology DVA1622 | 2 | Intel Celeron J4125 | 6 GB | 1 x 1GbE RJ-45 | Desktop | Get price |
| Synology DVA7400 | 12 | AMD Ryzen V1780B | 16 GB DDR4 ECC UDIMM | 2 x 10GbE RJ-45, 1 x out-of-band management | Rackmount 2U | Get price |
Synology questions
Which Synology NAS is right for a small office?
For 5 to 25 people, a 4-bay or 5-bay Plus model is the usual starting point. It gives RAID protection, snapshots and enough power for Active Backup. Tell us how much data you have and we will narrow it down.
Do Synology NAS units need Synology drives?
It depends on the model and year. Some recent models are validated mainly with Synology's own drives, while others accept drives from other makers. We check the compatibility list for the exact model before quoting.
Can you set up backup on a Synology we already own?
Yes. We review the current setup, add snapshots and an off-site copy with Hyper Backup or Snapshot Replication, and test a restore with you.